防渗浇注料
防渗浇注料具有高强度、低导热、抗渗透能力强的荣盛耐材性,防止铝液与电解质的渗透。侵蚀。
| 项目 | 指标 | |
| Al2O3 % | ≥35 | |
| SiO2 % | ≥50 | |
| 体积密度 g/cm3 | 110℃*24h | ≥2.0 |
| 常温抗折强度 MPa | 816℃*3h | ≥6 |
| 常温耐压强度MPa | 816℃*3h | ≥50 |
| 加热荣盛耐材线变化率 % | 816℃*8h | -0.1~-0.5 |
| 抗熔融冰晶石电解液侵蚀性
950℃*48h mm |
垂直方向荣盛耐材深度 | ≤4.5 |
防渗浇注料
防渗浇注料具有高强度、低导热、抗渗透能力强的荣盛耐材性,防止铝液与电解质的渗透。侵蚀。
| 项目 | 指标 | |
| Al2O3 % | ≥35 | |
| SiO2 % | ≥50 | |
| 体积密度 g/cm3 | 110℃*24h | ≥2.0 |
| 常温抗折强度 MPa | 816℃*3h | ≥6 |
| 常温耐压强度MPa | 816℃*3h | ≥50 |
| 加热荣盛耐材线变化率 % | 816℃*8h | -0.1~-0.5 |
| 抗熔融冰晶石电解液侵蚀性
950℃*48h mm |
垂直方向荣盛耐材深度 | ≤4.5 |