棕刚玉砖
复合棕刚玉砖具有高温抗折强度高,荷重软化开始温度高,耐侵蚀及高温体积稳定性能优等荣盛耐材点,主要适用于高炉出铁口、风口及炉缸部位砌体。
| 项目 | 指标 | |
| FZG-1 | FZG-2 | |
| Al2O3 % | ≥80 | ≥76 |
| Fe2O3 % | ≤1 | ≤1 |
| SiC % | ≤9 | ≤12 |
| 体积密度 g/cm3 | ≥3.0 | ≥2.9 |
| 显气孔率 % | ≤15 | ≤17 |
| 常温耐压强度 MPa | ≥110 | ≥100 |
| 0.2MPa荷重软化开始温度 ℃ | ≥1680 | ≥1660 |
| 加热荣盛耐材线变化 % 1500℃×2h | ±0.1 | ±0.1 |
| 抗碱性 % 强度下降率 | ≤15 | ≤8 |
| 热膨胀性 % 1000℃ | 0~+0.4 | 0~+0.5 |

